John Deere Meerdere
TractorFan kan jouw hulp goed gebruiken
Op TractorFan helpen gebruikers elkaar met het oplossen van technische vragen met betrekking tot John Deere. Ook staan er nu al 714 foto's van de John Deere Meerdere. Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste reactie naar boven borrelt.. Met jouw kennis en inzicht kunnen we ook deze site nét dat beetje beter maken. Help je mee? Maak dan ook een (gratis) account aan!
|
REACTIES 38 |
PUNTEN 0 |
WEERGAVES 2 |
|
|
||
|
MEER FOTO'S |
||
|
MEER INFORMATIE |
||
|
GESPOT OP DEZE FOTO
|
||
Laatste reactie
Reacties
Rechts ook niet trouwens
Of even iemand ernaar laten kijken die er verstand van heeft
1 Albert Bouwman Staphorst John Deere 6920 F.P. 83,87 183,87
2 Henk Stegeman Staphorst Fendt 612 LSA F.P. 83,33 183,33
3 Sander Trompetter Rouveen New Holland TM 155 F.P. 82,64 182,64
4 Johan Duiven De Wijk International 1455 98,19 84,18 182,37
5 Roelof Kooiker Staphorst Fendt 612 LSA F.P. 82,34 182,34
6 Hendrik Dunnink Punthorst Massey Ferguson 6485 F.P. 81,41 181,41
7 Jan Crediet Staphorst Fendt 615 LSA F.P. 81,26 181,26
8 Maarten Mandemaker Giethoorn Massey Ferguson 6475 F.P. 81,03 181,03
9 Gerben ter Horst Ommen Massey Ferguson 7475 F.P. 80,09 180,09
10 Koob Ubak Staphorst International 1566 94,08 83,54 177,62
11 Henk Bouwman Staphorst John Deere 6800 98,42 77,50 175,92
12 Jan Kooiker Staphorst International 1566 88,09 83,72 171,81
13 Henri Haasjes Staphorst John Deere 6830 91,85 79,62 171,47
14 Albert Kuiper Staphorst John Deere 6920 93,14 76,28 169,42
15 Henk Slager Staphorst Fendt 714 93,80 75,59 169,39
16 Roelof Kooiker Staphorst International 1455 XL 89,83 79,29 169,12
17 Jan Wildeboer Staphorst Steyr 6150 89,70 74,97 164,67
18 Reindert Russcher Staphorst Deutz Agroton 150 84,96 73,14 158,10
19 Jarno Bisschop Rouveen Fendt 611 67,72 71,48 dis
19 Klaas Kooiker Staphorst Fendt 515 C F.P. 79,62 dis
19 Rene Veurink Stegeren International 1455 F.P. 82,28 dis
6,5 TON STANDAARD
1 Jan Lenters Lutten Ford TW20 84,17 84,17
2 Johan Duiven De Stapel IHC 1455 83,06 83,06
3 Gesina Vossebeld Steenwijksmoer Allis Chalmers 7060 79,18 79,18
4 Ferdinand vd Gun Spier John Deere 6810 74,14 74,14
5 Christiaan Mussche Balkbrug Case 5140 73,77 73,77
6 Slagter Pesse John Deere 6620 73,22 73,22
7 Oscar Otten Nieuwlande Fendt 312 72,52 72,52
8 Laurens vd Gun Spier John Deere 6920 71,66 71,66
9 Johan Gerritsen Balkbrug John Deere 4240 70,38 70,38
10 Herman Koonstra Balkbrug IHC 1455 69,24 69,24
11 Henri Kleine nieuwlande Case 1455 66,74 66,74
12 Henk Jan Klomp Nieuweroord Landini Legend 115 63,78 63,78
13 Jeroen Janssen Tiendeveen John Deere 6820 63,01 63,01
14 Theo Boer Dalen IHC 1246 57,85 57,85
15 Siep van der Meer Noordscheschut Ford 9600 40,56 40,56
was dit ook een kleibaan slager?